| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 3,763 | Participació: 68% |
| Cens: 2,263,759 | Votants 1,532,145 |
| Vots en blanc: 20,155 (1.5%) | Vots nuls: 17,788 (1.3%) |
| Partit | Escons | Vots | % |
|---|---|---|---|
| PP | N/A | 337,313 | 28% |
| AMAIUR | N/A | 334,498 | 19% |
| PSOE | N/A | 327,905 | 21% |
| EAJ-PNV | N/A | 324,317 | 13% |
| IU-LV | N/A | 61,968 | 4.6% |
| GBAI | N/A | 42,415 | 6.4% |
| UPyD | N/A | 28,111 | 1.9% |
| EQUO | N/A | 19,007 | 1.2% |
| PACMA | N/A | 6,446 | 0.2% |
| PUM+J | N/A | 4,879 | 0.3% |
| Eb | N/A | 2,886 | 0.1% |
| PIRATA | N/A | 1,804 | 0.2% |
| UCE | N/A | 1,592 | 0.1% |
| SAIn | N/A | 1,061 | 0.1% |
| PDYC | N/A | 0 | 0% |
| P-LIB | N/A | 0 | 0% |
| PH | N/A | 0 | 0% |
| POSI | N/A | 0 | 0% |
| INTERNET | N/A | 0 | 0% |
| P.R.D.E. | N/A | 0 | 0% |
| P.C.P.E. | N/A | 0 | 0% |
| ACIMA | N/A | 0 | 0% |
| PREPAL | N/A | 0 | 0% |
| P.R.C. | N/A | 0 | 0% |
| PRAO | N/A | 0 | 0% |
| PRE-R | N/A | 0 | 0% |
| PIRATA.CAT | N/A | 0 | 0% |
| PxC | N/A | 0 | 0% |
| RPS | N/A | 0 | 0% |
| SXT | N/A | 0 | 0% |
| UNIDAD DEL PUEBLO | N/A | 0 | 0% |
| U.R.C.L. | N/A | 0 | 0% |
| U.C.I.T. | N/A | 0 | 0% |
| PCAS | N/A | 0 | 0% |
| LV-GV | N/A | 0 | 0% |
| PA | N/A | 0 | 0% |
| C.XXI | N/A | 0 | 0% |
| ANDECHA | N/A | 0 | 0% |
| ANTICAPITALISTAS | N/A | 0 | 0% |
| BASTA YA | N/A | 0 | 0% |
| COMPROMÍS-Q | N/A | 0 | 0% |
| BNG | N/A | 0 | 0% |
| C.D.L. | N/A | 0 | 0% |
| CCD | N/A | 0 | 0% |
| Caballas | N/A | 0 | 0% |
| CC-NC-PNC | N/A | 0 | 0% |
| CiU | N/A | 0 | 0% |
| CEx | N/A | 0 | 0% |
| D.N. | N/A | 0 | 0% |
| +MAS+ | N/A | 0 | 0% |
| DeC | N/A | 0 | 0% |
| DNE | N/A | 0 | 0% |
| ESPAÑA 2000 | N/A | 0 | 0% |
| ESQUERRA | N/A | 0 | 0% |
| FE de las JONS | N/A | 0 | 0% |
| PFyV | N/A | 0 | 0% |
| CYD | N/A | 0 | 0% |
| FAC | N/A | 0 | 0% |
| HARTOS.ORG | N/A | 0 | 0% |
| H.D. | N/A | 0 | 0% |
| ANC | N/A | 0 | 0% |
| UxV | N/A | 0 | 0% |
Per circumscripcions
Cerca el teu municipi