| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 15,758 | Participació: 66% |
| Cens: 9,684,909 | Votants 6,600,888 |
| Vots en blanc: 100,610 (1.5%) | Vots nuls: 94,428 (1.4%) |
| Partit | Escons | Vots | % |
|---|---|---|---|
| PP | N/A | 2,323,931 | 41% |
| PSOE | N/A | 1,746,533 | 27% |
| CiU | N/A | 1,015,691 | 9.7% |
| IU-LV | N/A | 471,606 | 6.5% |
| ESQUERRA | N/A | 256,985 | 2.8% |
| UPyD | N/A | 204,239 | 3.6% |
| COMPROMÍS-Q | N/A | 125,306 | 1.6% |
| PxC | N/A | 59,949 | 0.5% |
| Eb | N/A | 59,122 | 0.8% |
| PACMA | N/A | 39,975 | 0.6% |
| EQUO | N/A | 31,417 | 2.3% |
| PIRATA.CAT | N/A | 21,876 | 0.2% |
| ANTICAPITALISTAS | N/A | 13,876 | 0.1% |
| ESPAÑA 2000 | N/A | 9,266 | 0.1% |
| UCE | N/A | 6,334 | 0% |
| P.C.P.E. | N/A | 5,974 | 0% |
| PH | N/A | 3,003 | 0% |
| UxV | N/A | 2,210 | 0% |
| RPS | N/A | 2,036 | 0% |
| C.D.L. | N/A | 1,543 | 0% |
| PUM+J | N/A | 1,459 | 0% |
| HARTOS.ORG | N/A | 1,069 | 0% |
| PIRATA | N/A | 1,001 | 0% |
| PFyV | N/A | 746 | 0% |
| PRE-R | N/A | 419 | 0% |
| POSI | N/A | 284 | 0% |
| SAIn | N/A | 0 | 0% |
| UNIDAD DEL PUEBLO | N/A | 0 | 0% |
| PRAO | N/A | 0 | 0% |
| PREPAL | N/A | 0 | 0% |
| SXT | N/A | 0 | 0% |
| U.R.C.L. | N/A | 0 | 0% |
| P.R.D.E. | N/A | 0 | 0% |
| P-LIB | N/A | 0 | 0% |
| U.C.I.T. | N/A | 0 | 0% |
| PDYC | N/A | 0 | 0% |
| P.R.C. | N/A | 0 | 0% |
| ACIMA | N/A | 0 | 0% |
| INTERNET | N/A | 0 | 0% |
| D.N. | N/A | 0 | 0% |
| AMAIUR | N/A | 0 | 0% |
| ANDECHA | N/A | 0 | 0% |
| BASTA YA | N/A | 0 | 0% |
| BNG | N/A | 0 | 0% |
| CCD | N/A | 0 | 0% |
| Caballas | N/A | 0 | 0% |
| CC-NC-PNC | N/A | 0 | 0% |
| CEx | N/A | 0 | 0% |
| C.XXI | N/A | 0 | 0% |
| DeC | N/A | 0 | 0% |
| PCAS | N/A | 0 | 0% |
| DNE | N/A | 0 | 0% |
| EAJ-PNV | N/A | 0 | 0% |
| FE de las JONS | N/A | 0 | 0% |
| CYD | N/A | 0 | 0% |
| FAC | N/A | 0 | 0% |
| GBAI | N/A | 0 | 0% |
| H.D. | N/A | 0 | 0% |
| ANC | N/A | 0 | 0% |
| +MAS+ | N/A | 0 | 0% |
| PA | N/A | 0 | 0% |
| LV-GV | N/A | 0 | 0% |
Per circumscripcions
Cerca el teu municipi