| 99% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 34,785 | Participació: 70% |
| Cens: 20,581,784 | Votants 15,153,751 |
| Vots en blanc: 112,629 (0.8%) | Vots nuls: 141,904 (1%) |
| Partit | Escons | Vots | % |
|---|---|---|---|
| P.P. | N/A | 4,972,012 | 36% |
| P.S.O.E. | N/A | 3,758,525 | 24% |
| PODEMOS | N/A | 2,673,134 | 16% |
| C's | N/A | 2,293,329 | 14% |
| IU-UPeC | N/A | 749,750 | 4.1% |
| PACMA | N/A | 121,857 | 0.8% |
| UPYD | N/A | 112,202 | 0.7% |
| CCa-PNC | N/A | 81,750 | 0.6% |
| VOX | N/A | 48,764 | 0.2% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | N/A | 22,208 | 0.1% |
| P.C.P.E. | N/A | 15,819 | 0.1% |
| EB | N/A | 7,937 | 0% |
| FE de las JONS | N/A | 7,591 | 0% |
| X LA IZQUIERDA-LOS VERDES | N/A | 5,007 | 0% |
| PUM+J | N/A | 4,056 | 0% |
| SAIn | N/A | 3,184 | 0% |
| PH | N/A | 2,907 | 0% |
| CANARIAS DECIDE | N/A | 2,874 | 0% |
| P-LIB | N/A | 2,420 | 0% |
| EU-eX | N/A | 1,995 | 0% |
| P.C.O.E. | N/A | 1,906 | 0% |
| CCD | N/A | 1,570 | 0% |
| PREPAL | N/A | 1,363 | 0% |
| D.N. | N/A | 1,216 | 0% |
| CILUS | N/A | 1,188 | 0% |
| CRA | N/A | 1,027 | 0% |
| mlgXSÍ | N/A | 924 | 0% |
| AJU | N/A | 771 | 0% |
| Independientes-F.I.A. | N/A | 673 | 0% |
| SOLUCIONA | N/A | 406 | 0% |
| I.Fem | N/A | 340 | 0% |
| +MAS+ | N/A | 309 | 0% |
| P.L.D. | N/A | 204 | 0% |
| COMPROMÍS - PODEM | N/A | 0 | 0% |
| JS,PC | N/A | 0 | 0% |
| MÉS | N/A | 0 | 0% |
| DL | N/A | 0 | 0% |
| PT | N/A | 0 | 0% |
| AVANT | N/A | 0 | 0% |
| NÓS | N/A | 0 | 0% |
| PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | N/A | 0 | 0% |
| EN POSITIU | N/A | 0 | 0% |
| EN COMÚ - PODEM | N/A | 0 | 0% |
| E.A.J.-P.N.V. | N/A | 0 | 0% |
| EL PI | N/A | 0 | 0% |
| EH Bildu | N/A | 0 | 0% |
| ARAPV | N/A | 0 | 0% |
| O.E. | N/A | 0 | 0% |
| GBAI | N/A | 0 | 0% |
| PFyV | N/A | 0 | 0% |
| FDEE | N/A | 0 | 0% |
| unio.cat | N/A | 0 | 0% |
| SOMVAL | N/A | 0 | 0% |
| Ln | N/A | 0 | 0% |
| CENTRO MODERADO | N/A | 0 | 0% |
| ERC-CATSI | N/A | 0 | 0% |
Per circumscripcions
Cerca el teu municipi