| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 3,558 | Participació: 72% |
| Cens: 2,195,440 | Votants 1,582,098 |
| Vots en blanc: 12,336 (0.8%) | Vots nuls: 11,490 (0.7%) |
| Partit | Escons | Vots | % |
|---|---|---|---|
| PODEMOS | N/A | 397,402 | 24% |
| E.A.J.-P.N.V. | N/A | 301,585 | 12% |
| P.P. | N/A | 243,457 | 20% |
| EH Bildu | N/A | 218,467 | 12% |
| P.S.O.E. | N/A | 216,166 | 14% |
| C's | N/A | 74,702 | 5.5% |
| IU-UPeC | N/A | 50,304 | 3.5% |
| GBAI | N/A | 30,554 | 4.3% |
| PACMA | N/A | 10,297 | 0.6% |
| UPYD | N/A | 5,492 | 0.3% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | N/A | 3,366 | 0.2% |
| EB | N/A | 1,505 | 0% |
| X LA IZQUIERDA-LOS VERDES | N/A | 1,471 | 0% |
| Ln | N/A | 1,022 | 0.1% |
| SAIn | N/A | 909 | 0.1% |
| P.C.P.E. | N/A | 583 | 0% |
| PUM+J | N/A | 475 | 0% |
| JS,PC | N/A | 405 | 0% |
| O.E. | N/A | 110 | 0% |
| AJU | N/A | 0 | 0% |
| CANARIAS DECIDE | N/A | 0 | 0% |
| Independientes-F.I.A. | N/A | 0 | 0% |
| EN POSITIU | N/A | 0 | 0% |
| CCa-PNC | N/A | 0 | 0% |
| PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | N/A | 0 | 0% |
| P.L.D. | N/A | 0 | 0% |
| EN COMÚ - PODEM | N/A | 0 | 0% |
| NÓS | N/A | 0 | 0% |
| AVANT | N/A | 0 | 0% |
| EU-eX | N/A | 0 | 0% |
| COMPROMÍS - PODEM | N/A | 0 | 0% |
| DL | N/A | 0 | 0% |
| MÉS | N/A | 0 | 0% |
| ARAPV | N/A | 0 | 0% |
| CCD | N/A | 0 | 0% |
| VOX | N/A | 0 | 0% |
| +MAS+ | N/A | 0 | 0% |
| CRA | N/A | 0 | 0% |
| D.N. | N/A | 0 | 0% |
| EL PI | N/A | 0 | 0% |
| FE de las JONS | N/A | 0 | 0% |
| PFyV | N/A | 0 | 0% |
| FDEE | N/A | 0 | 0% |
| I.Fem | N/A | 0 | 0% |
| CENTRO MODERADO | N/A | 0 | 0% |
| mlgXSÍ | N/A | 0 | 0% |
| unio.cat | N/A | 0 | 0% |
| P.C.O.E. | N/A | 0 | 0% |
| PT | N/A | 0 | 0% |
| PH | N/A | 0 | 0% |
| P-LIB | N/A | 0 | 0% |
| PREPAL | N/A | 0 | 0% |
| CILUS | N/A | 0 | 0% |
| SOLUCIONA | N/A | 0 | 0% |
| SOMVAL | N/A | 0 | 0% |
| ERC-CATSI | N/A | 0 | 0% |
Per circumscripcions
Cerca el teu municipi