| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 15,172 | Participació: 70% |
| Cens: 9,588,802 | Votants 6,960,112 |
| Vots en blanc: 45,523 (0.7%) | Vots nuls: 50,911 (0.8%) |
| Partit | Escons | Vots | % |
|---|---|---|---|
| P.P. | N/A | 1,394,883 | 23% |
| P.S.O.E. | N/A | 1,208,060 | 17% |
| C's | N/A | 984,505 | 14% |
| EN COMÚ - PODEM | N/A | 927,940 | 8.2% |
| COMPROMÍS - PODEM | N/A | 671,071 | 8.3% |
| ERC-CATSI | N/A | 599,289 | 5.3% |
| DL | N/A | 565,501 | 5% |
| IU-UPeC | N/A | 123,051 | 2.1% |
| PODEMOS | N/A | 111,416 | 7.6% |
| PACMA | N/A | 73,822 | 1% |
| unio.cat | N/A | 64,726 | 0.5% |
| MÉS | N/A | 33,931 | 2.3% |
| UPYD | N/A | 27,424 | 0.4% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | N/A | 18,891 | 0.2% |
| EL PI | N/A | 12,902 | 0.8% |
| P.C.P.E. | N/A | 11,280 | 0.1% |
| CCD | N/A | 9,235 | 0.1% |
| VOX | N/A | 7,730 | 0% |
| SOMVAL | N/A | 6,084 | 0% |
| CENTRO MODERADO | N/A | 3,254 | 0% |
| ARAPV | N/A | 2,487 | 0% |
| EN POSITIU | N/A | 1,276 | 0% |
| I.Fem | N/A | 1,254 | 0% |
| AVANT | N/A | 1,001 | 0% |
| PFyV | N/A | 714 | 0% |
| EB | N/A | 618 | 0% |
| D.N. | N/A | 469 | 0% |
| FDEE | N/A | 454 | 0% |
| P-LIB | N/A | 410 | 0% |
| EU-eX | N/A | 0 | 0% |
| E.A.J.-P.N.V. | N/A | 0 | 0% |
| X LA IZQUIERDA-LOS VERDES | N/A | 0 | 0% |
| JS,PC | N/A | 0 | 0% |
| O.E. | N/A | 0 | 0% |
| EH Bildu | N/A | 0 | 0% |
| NÓS | N/A | 0 | 0% |
| CRA | N/A | 0 | 0% |
| PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | N/A | 0 | 0% |
| Independientes-F.I.A. | N/A | 0 | 0% |
| FE de las JONS | N/A | 0 | 0% |
| AJU | N/A | 0 | 0% |
| CCa-PNC | N/A | 0 | 0% |
| GBAI | N/A | 0 | 0% |
| CANARIAS DECIDE | N/A | 0 | 0% |
| mlgXSÍ | N/A | 0 | 0% |
| P.L.D. | N/A | 0 | 0% |
| SOLUCIONA | N/A | 0 | 0% |
| SAIn | N/A | 0 | 0% |
| CILUS | N/A | 0 | 0% |
| Ln | N/A | 0 | 0% |
| PREPAL | N/A | 0 | 0% |
| PH | N/A | 0 | 0% |
| PT | N/A | 0 | 0% |
| P.C.O.E. | N/A | 0 | 0% |
| +MAS+ | N/A | 0 | 0% |
| PUM+J | N/A | 0 | 0% |
Per circumscripcions
Cerca el teu municipi